Produktdetails:
|
Garantie: | N/A | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Art: | Schleifscheibe | Produktname: | Schnitt von Rädern/von Disketten für Metall |
Farbe: | Schwarzes/Brown/Grün | Verwendung: | Schnitt für rostfreies |
Form: | Runde Diskette | Korn: | 30#~600# |
Geschwindigkeit: | 72-80m/s | Material: | Alunimium-Oxid |
Stärke: | 1-4mm besonders angefertigt | Marke: | ESTCUT- oder Soem-Marke |
Anwendung: | Metall, Stahl, Inox etc. | ||
Markieren: | Rundes abgeschnittenes Rad 14 Zoll,A30QFB schnitt Rad ab,BF-Harz-Eisen-Schleifscheibe |
Schnitt heißes verkaufendes schnelles reibendes Eisen der Form-B0190 vom Rad 14Inch
Einzelteil
|
Schnitt Diskette oder den Schnitt des Rades
|
Nutzen
|
der Schnitt der Diskette kennzeichnet 1, spezielle Kornkombination 2, Advenced-Bindung 3, verstärkter Nutzen
|
1, schneller Schnitt
|
|
2, kühler Schnitt, bis zu den Aluminiumoxydrädern des Lebens 3X auf Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Roheisen.
|
|
Bescheinigung
|
MPA
|
Kundengebundene Unterstützung
|
SOEM, ODM
|
Ursprungsort
|
China Guangdong
|
Markenname
|
Esicut
|
Material
|
Silikon-Karbid, Aluminiumoxyd, keramische Tonerde, keramisches Tonerde-/Aluminiumoxyd
|
Art
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, mit einem 60QBF etc.
|
Anwendung
|
Reiben, schneiden
|
Bindemittel
|
BF-Harz
|
Verwendung
|
Metall, Stahl, Inox etc.
|
Gewicht u. CBM-Details | |||||
(Maß) D X H | Verpackung | Verpackende Menge | Volumen | Max.speed m/s | |
Zoll | Millimeter | Kg/ctn | Kasten | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) einzelner Nettog | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | Netz B 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Netz B/G 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе Netto-B/G | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Sicherheits-Empfehlungen:
1. Tragen Sie Schutzbrillen und Handschuhe;
2. AbnutzungsGehörschützer;
3. Abnutzungsstaubschutzmasken;
4. Maximale U/min nicht übersteigen.
5. Genehmigt nicht für das Seitenreiben;
6. beobachten Sie Sicherheitsempfehlungen;
Flache Schnittrad-Eigenschaften:
1. Berufsschneidwerkzeug für alle Arten Eisen und Stahl, werfend und Nichteisen mit hoher Präzision
2. Hochleistungsausschnittrad mit hohem Angriffsniveau und langer Nutzungsdauer für einfache Funktion mit niedrigem Werkzeugdruck
3. Hochleistungsausschnittrad mit zufriedenem ≤ 0,1% Fe/S/Cl für zunehmenden Korrosionsschutz für die Verarbeitung des Edelstahls mit höchsten Nachfragen
4. Hochleistungsausschnittrad für die Verarbeitung von dünnwandigen Profilen und von Rohren
Standardtrennschleifscheibe für das Arbeiten an Castings und Stahl. Weiches Standardschnittrad der neuen Qualität für das Arbeiten an Aluminium und allen weiteren Nichteisenmetallen
Das Rad ist für den Schnitt des Marmors, des Granits und anderer Steine, konkreten etc. passend.
Flache Schnitträder werden von den Materialien der hohen Qualität, von der wissenschaftlichen Formel und von der einzigartigen Verfahrenstechnik mit inländischer moderner automatischer Ausschnittradfertigungsstraße hergestellt. Sie sind für den Schnitt von Metall- oder Nichtmetallmaterialien und das Entfernen des Rosts weitverbreitet. Unsere Produkte sind von mehr stablity durch überprüft auf allen Niveaus.
Ansprechpartner: Jeffrey
Telefon: +86-18922819660