Produktdetails:
|
Art: | Schleifscheibe | Farbe: | Schwarz/Braun/Grün |
---|---|---|---|
Verwendung: | Schneiden für Edelstahl | Form: | Runde Diskette |
Korn: | 30#~600# | Material: | Aluminiumoxid |
Stärke: | 1-4 mm Kundenspezifisch | Marke: | ESTCUT oder OEM-Marke |
Hervorheben: | Esicut 4,5" metallschneidende Disketten,4 |
Hohe Präzisions-Hardware-Geschäft 4,5" der besten Qualitäts-B0237 und des niedrigen Preises metallschneidende Diskette
Verwendet für 4,5" können Winkelschleifer, Klage zu Europa-, Amerika-Markt etc. unterschiedliches Material fastly, schneiden, Reibung herabzusetzen, Schärfe zu erhöhen und Stahl- und inoxhochtemperaturkorrosion zu verhindern.
Esicut-Schleifscheibe-Technologie (Shenzhen) Co., Limited wurde im Jahre 1996 hergestellt, ist eine Integrierungsproduktion und Verkäufe des Harzradunternehmens. Das Firmenmotto ist- „Entwicklung durch Kredit“ und die Firma schuf die erste Marke in der kulturellen Innovation von inländischen Schnitt-, Reiben und Polierwerkzeugen aufgrund des kompletten modernen Unternehmensmanagementsystems und mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Produktion und in den Verkäufen.
Dünne Schnittextradiskette des faserverstärkten Harzes für Edelstahl
Spezifikation:
4*1/17*5/8“
Einzelteil
|
Schnitt Diskette oder den Schnitt des Rades
|
Nutzen
|
der Schnitt der Diskette kennzeichnet 1, spezielle Kornkombination 2, Advenced-Bindung 3, verstärkter Nutzen
|
1, schneller Schnitt
|
|
2, kühler Schnitt, bis zu den Aluminiumoxydrädern des Lebens 3X auf Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Roheisen.
|
|
Bescheinigung
|
MPA
|
Kundengebundene Unterstützung
|
SOEM, ODM
|
Ursprungsort
|
China Guangdong
|
Markenname
|
Esicut
|
Material
|
Silikon-Karbid, Aluminiumoxyd, keramische Tonerde, keramisches Tonerde-/Aluminiumoxyd
|
Art
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, mit einem 60QBF etc.
|
Anwendung
|
Reiben, schneiden
|
Bindemittel
|
BF-Harz
|
Verwendung
|
Metall, Stahl, Inox etc.
|
Gewicht u. CBM-Details | |||||
(Maß) D X H | Verpackende Menge | Volumen | Max.speed m/s | ||
Zoll | Millimeter | Kg/ctn | Kasten | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) einzelner Nettog | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | Netz B 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Netz B/G 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе Netto-B/G | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Ansprechpartner: Mr. Jeffrey
Telefon: +86-18922819660
Faxen: 86-755-27966985