Produktdetails:
|
Garantie: | N/A | Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
---|---|---|---|
Art: | Schleifscheibe | Produktname: | Schnitt von Rädern/von Disketten für Metall |
Farbe: | Schwarz/rot/Grün | Verwendung: | Reiben für rostfreies |
Form: | Runde Diskette | Korn: | 40#~600# |
Zertifikat: | ISO9001 MPA EN12413 | Geschwindigkeit: | 72m/s |
Anwendung: | Metall | Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Scheuermittel: | Aluminium-Oixde |
Artikel | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Vorteile | Schneidscheibe Merkmale 1, Spezielle Kornkombination 2, Fortgeschrittene Bindung 3, Verstärkte Vorteile |
1Schnell geschnitten. | |
2Kühl geschnitten, bis zu 3x Lebensdauer Aluminium-Oxid-Räder auf Edelstahl, Carbon, Gusseisen. | |
Zertifizierung | MPA |
Kundenspezifische Unterstützung | OEM, ODM |
Herkunftsort | China Guangdong |
Markenbezeichnung | Siehe |
Modellnummer | Schneidscheibe |
Typ | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Kosten. |
Anwendung | Schleifen, Schneiden |
Verbindungsmittel | BF-Harz |
Gebrauch | Metall, Stahl, Inox usw. |
Gewicht und CBM-Details | ||||||||||
(Dimension) D X H | Verpackungszeit | Volumen | Höchstgeschwindigkeit m/s | |||||||
Zentimeter | mm | Weigerung | Schachtel | LWH | ||||||
4 × 1/17 × 5/8 | 105 × 1,5 × 16 ((T1) Einzelnetz G | 16 kg | 50 Stück | 45*28*13 | 72 bis 80 | |||||
4 × 1/21 × 5/8 | 105 × 1,2 × 16 ((T2) Punktnetz B | 15 kg | 50 Stück | 45*27*13 | ||||||
4 × 1/21 × 5/8 | 105 × 1,2 × 16 Doppelnetz B/G | 20 kg | 50 Stück | 46*32*13 | ||||||
5 × 1/21 × 7/8 | 125 × 1,2 × 22 Döble Netto B/G | 20 kg | 50 Stück | 41*34*15 | ||||||
10 × 1/12 × 1 | 250 × 2,0 × 25,4 G | 10 kg | 50 Stück | 26*26*12 | ||||||
12 × 1/12 × 1 | 305 × 2,0 × 25,4 G | 12 kg | 25 Stück | 31 mal 31 mal 8.5 | ||||||
14 × 1/10 × 1 | 355 × 2,5 × 25,4 G | 15 kg | 25 Stück | 36 mal 368 mal 5.5 | ||||||
4×3/32×5/8 | 100 mal 2,5 mal 16 | 16 kg | 50 Stück | 43*30*12 | ||||||
5 × 1/8 × 7/8 | 125 × 2,5 × 22 | 20 kg | 50 Stück | 39*33*14 | ||||||
6 × 1/8 × 7/8 | 150 mal 3 mal 22.2 | 24 kg | 50 Stück | 37*31*17 | ||||||
7 × 1/8 × 7/8 | 180 mal 3 mal 22.2 | 17 kg | 50 Stück | 38*19*18 | ||||||
9 × 1/8 × 7/8 | 230 mal 3 mal 22.2 | 30 kg | 50 Stück | 48*26*20 | ||||||
10 × 1/8 × 1 | 250 mal 2 mal 25.4 | 10 kg | 50 Stück | 26*26*20 | ||||||
12 × 1/8 × 1 | 300 mal 3,2 mal 25.4 | 14 kg | 25 Stück | 31 mal 31 mal 9.5 | ||||||
14 × 1/8 × 1 | 350 mal 3,2 mal 25.4 | 17 kg | 25 Stück | 36 mal 36 mal 9.5 | ||||||
16 × 1/8 × 1 | 400 mal 3,2 mal 25.4 | 24 kg | 25 Stück | 41 mal 41 mal 9.5 | ||||||
16 × 1/8 × 1 | 405 × 3,0 × 25,4 G | 19 kg | 25 Stück | 41 mal 41 mal 8.5 |
Ansprechpartner: Mr. Jeffrey
Telefon: +86-18922819660
Faxen: 86-755-27966985